Las envolvedoras automáticas con anillo giratorio de la línea SPIROR son la solución ideal para la envoltura con film extensible de una gran gama de productos.
Estas máquinas de elevada productividad constituyen de hecho la solución perfecta para la protección y la consolidación de extrusiones en aluminio y plástico, perfiles de madera, productos textiles y tapetes, motores, lámparas y mucho más. La envoltura con film extensible garantiza una resistencia perfecta, no daña el producto y representa una opción económicamente conveniente y vencedora.
Esta línea de máquinas de anillo giratorio ofrece altas prestaciones tanto con respecto a la elaboración del producto como a su duración. Compuesta por las máquinas 300, 400, 600 y 900 en la versión de bobina doble, DR, que hace posible realizar envolturas aún más veloces.
ENVOLVEDORA AUTOMATICA
PANTALLA TÁCTIL EN COLORES
Panel de control con la incorporación de una pantalla táctil. Gracias a la gran pantalla en colores, este nuevo panel permite crear programas de forma simple e inmediata, y tiene una memoria mayor para memorizar hasta ocho programas diferentes.
Dimensiones mínimas laborales
Máquina | Dimensiones minimas laborales |
Spiror 300 HP | 20×20 mm o ø 20 |
Spiror 400 HP | 50×50 mm o ø 50 |
Spiror 600 HP | 70×70 mm o ø 70 |
Spiror 900 HP | 90×90 mm o ø 90 |
Caracteristicas técnicas
Máquina | Spiror 300 | Spiror 400HP Spiror 400HP DR | Spiror 600HP Spiror 600HP DR | Spiror 900HP Spiror 900HP DR |
Diámetro de anillo | 300 mm | 400 mm | 600 mm | 900 mm |
Velocidad de rotación de anillo | 260 | 200 (HP) / 220 (HP DR) | 180 | 130 |
Velocidad de arrastre del producto (m/min) | 18÷58 m/1’ | 14÷40 m/1’ (HP) 20÷80 m/1’ (HP DR) | 12÷34 m/1’ (HP) 16÷60 m/1’ (HP DR) | 10÷29 m/1’ (HP) 10÷50 m/1’ (HP DR) |
Tipo de portabobina | Rodillo con fricción | Rodillo con fricción (HP) Doble Rodillo con fricción (HP DR) | Rodillo con fricción (HP) Doble Rodillo con fricción (HP DR) | Rodillo con fricción (HP) Doble Rodillo con fricción (HP DR) |
Alimentación | 230 V.3 Ph 400 V. 3 Ph+N | 230 V.3 Ph 400 V. 3 Ph+N | 230 V.3 Ph 400 V. 3 Ph+N | 230 V.3 Ph 400 V. 3 Ph+N |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potencia instalada (kW) | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Consumo de corriente | 11 A | 12 A | 12 A | 12 A |
Diámetro exterior máx (D) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Altura de la bobina de film (h) | 125÷250 | 125÷250 | 125÷250 | 125÷250 |
Espesor del film | 17÷35 μm | 17÷35 μm | 17÷35 μm | 17÷35 μm |
Diámetro interior (d) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Visualizador con pantalla táctil | STD | STD | STD | STD |
Arranque progresivo | STD | STD | STD | STD |
Regulación de la velocidad de arrastre del producto | STD | STD | STD | STD |
Ciclos de envoltura | 5 STD | 5 STD | 5 STD | 5 STD |
L | 1311 mm | 1311 mm | 1511 mm | 1711 mm |
Rotacion | 260 r.p.m. | 200 r.p.m. | 180 r.p.m. | 130 r.p.m. |
La versión SPIROR DR son máquinas de anillo con bobina doble permitiendo obtener prestaciones extremamente elevadas de envoltura con film extensible obteniendo niveles de excelencia absoluta. Con la Spiror DR, con doble bobina de film estirable conseguimos alcanzar velocidades de producción que llegan a los 80 metros, aspecto que nos posiciona con la marca ROBOPAC como la envolvedora orbital más rápida del mercado.
Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 39.564,00 € cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto “Unidad móvil de ensayo y testeo de cargas paletilizadas” con el Objetivo de Conseguir un tejido empresarial más competitivo.