Envolvedora horizontal manual de film estirable para productos con gran variedad de formatos y tamaños.
Las aplicaciones típicas son: madera, perfiles de metal, plásticos, tubos de plástico, extrusión de aluminio, periódicos, revistas rollos de textil y parquet.
Buena facilidad de manejo con diferentes ciclos de envolvimiento disponibles y parámetros ajustables a cada uno de los productos que se deben envolver.
De muy fácil manejo: El operario solamente debe posicionar el producto y presionar el pedal con el pie para iniciar el ciclo. El enfajado, enganche del film y corte son operaciones llevadas a cabo automáticamente.
Características principales:
Máquina | Compacta 4 | Compacta 6 | Compacta 9 | Compacta 12 |
Ancho bobina (mm) | 125 | 125 | 125/250 | 125/250 |
Grupo rotación con arrastre mediante cinta | STD | STD | STD | STD |
Velocidad máx. de rotación (RPM) | 150 | 120 | 75/60 | 58 |
Unidad de sujeción y corte en frío de accionamiento neumático | STD | STD | STD | STD |
Grupo portabobina de rodillo friccionado de retorno | STD | STD | STD | STD |
Tensión de alimentación | 230 V 1Ph+N 50/60 Hz | 230 V 1Ph+N 50/60 Hz | 230 V 1Ph+N 50/60 Hz | 400 V 3Ph+N 50/60 Hz |
400 V 3Ph+N 50/60 Hz | ||||
Potencia instalada (kW) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,5 |
Presión de ejercicio bar | 6±1 | 6±1 | 6±1 | 6±1 |
Consumo de aire comprimido NI/ciclo | 1,8 | 1,8 | 1,8/ 3,2 | 3,2 |
L (mm) | 1010 | 1010 | 1400 | 2385 |
W (mm) | 1250 | 1450 | 1950 | 2300 |
H (mm) | 1340 | 1550 | 1850 | 2175 |
H’ (mm) | 800 fijo | 800-890 | 775-925 | 810-1100 |
X (mm) | 350 | 450 | 700 | 900 |
file_downloadEspecificaciones técnicas
Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 39.564,00 € cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto “Unidad móvil de ensayo y testeo de cargas paletilizadas” con el Objetivo de Conseguir un tejido empresarial más competitivo.